Spielplan als PDF downloaden
Gruppe A |
Gruppe B |
VfB Reichenbach |
FV 09 Nürtingen |
Anstoß |
Gruppe |
Team 1 |
|
Team2 |
17:30 | A | VfB Reichenbach | – | FV Faurndau |
17:41 |
B |
FV 09 Nürtingen | – |
TSV Deizisau |
17:52 | A | SGN Birkmannsweiler/Steinach | – | SGM Heumaden/Sillenbuch |
18:03 | B | VfR Süßen | – | SGM Wendlingen-Ötlingen |
18:14 | A | VfL Neckargartach | – | VfL Herrenberg |
18:25 | B | SpVgg Aldingen | – | 1. FC Normania Gmünd |
18:36 | A | VfB Reichenbach | – | SGN Birkmannsweiler/Steinach |
18:47 | B | FV 09 Nürtingen | – | VfR Süßen |
18:58 | A | FV Faurndau | – | VfL Neckargartach |
19:09 | B | TSV Deizisau | – | SpVgg Aldingen |
19:20 | A | SGM Heumaden/Sillenbuch | – | VfL Herrenberg |
19:31 | B | SGM Wendlingen-Ötlingen | – | 1. FC Normania Gmünd |
19:42 | A | VfB Reichenbach | – | VfL Neckargartach |
19:53 | B | FV 09 Nürtingen | – | SpVgg Aldingen |
20:04 | A | FV Faurndau | – | SGM Heumaden/Sillenbuch |
20:15 | B | TSV Deizisau | – | SGM Wendlingen-Ötlingen |
20:26 | A | VfL Herrenberg | – | SGN Birkmannsweiler/Steinach |
20:37 | B | 1. FC Normania Gmünd | – | VfR Süßen |
20:48 | A | SGM Heumaden/Sillenbuch | – | VfB Reichenbach |
20:59 | B | SGM Wendlingen-Ötlingen | – | FV 09 Nürtingen |
21:10 | A | VfL Herrenberg | – | FV Faurndau |
21:21 | B | 1. FC Normania Gmünd | TSV Deizisau | |
21:32 | A | SGN Birkmannsweiler/Steinach | VfL Neckargartach | |
21:43 | B | VfR Süßen | SpVgg Aldingen | |
21:54 | A | VfL Herrenberg | VfB Reichenbach | |
22:05 | B | 1. FC Normania Gmünd | FV 09 Nürtingen | |
22:16 | A | FV Faurndau | SGN Birkmannsweiler/Steinach | |
22:27 | B | TSV Deizisau | VfR Süßen | |
22:38 | A | VfL Neckargartach | SGM Heumaden/Sillenbuch | |
22:49 | B | SpVgg Aldingen | SGM Wendlingen-Ötlingen |
Endrunde
Halbfinale 1 | 23:11 | 1. Platz, Gruppe A | – | 2. Platz, Gruppe B |
Halbfinale 2 | 23:22 | 2. Platz, Gruppe A | – | 1. Platz, Gruppe B |
Platz 3 | 23:41 | Verlierer Halbfinale 1 | – | Verlierer Halbfinale 2 |
Finale | 23:56 | Sieger Halbfinale 1 | – | Sieger Halbfinale 2 |